《HRoot全球人力资源服务机构100强榜单与白皮书》一直是衡量全球人力资源服务公司发展的最具权威、最具影响力的榜单。由中国领先的人力资源媒体HRoot旗下的《人力资本管理》杂志每年度发布,此次为第8次发布。上榜“2017HRoot全球人力资源服务机构100强”榜单的企业来自全球十一个国家,业务主要覆盖六大领域...
调研方法与说明HRoot2017全球人力资源服务机构100强
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
― | 1 | 1 | 德科 Adecco | 瑞士 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 25,129 | 1,175 | 2.9% | 4.7% | |
― | 2 | 2 | 任仕达 randstad | 荷兰 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 22,889 | 875 | 7.3% | 3.8% | |
― | 3 | 3 | 万宝盛华集团 ManpowerGroup | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 19,654 | 751 | 1.7% | 3.8% | |
― | 4 | 4 | 瑞可利 RECRUIT | 日本 | 猎头服务与招聘流程外包 | 14,615 | 1,049 | 10.8% | 7.2% | |
↑ | 5 | 6 | 安德普翰 ADP | 美国 | 人力资源服务外包 | 11,668 | 1,495 | 6.7% | 12.8% | |
↓ | 6 | 5 | 遨聚士 Allegis Group | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包 | 11,500 | / | 2.5% | / | |
― | 7 | 7 | 中智 CIIC | 中国 | 人力资源服务外包 | 9,729 | 89 | 13.7% | 0.9% | |
↑ | 8 | 14 | 韦莱韬悦 Willis Towers Watson | 英国 | 人力资源咨询 | 7,887 | 551 | 106.0% | 7.0% | |
↓ | 9 | 8 | 瀚纳仕 HAYS | 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 5,737 | 245 | -2.3% | 4.3% | |
↑ | 10 | 13 | PERSOL | 日本 | 人力资源服务外包 | 5,446 | 307 | 26.8% | 5.6% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
↓ | 11 | 9 | KELLY | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 5,277 | 65 | -4.4% | 1.2% | |
↓ | 12 | 10 | 罗致恒富 Robert Half | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 5,250 | 554 | 3.0% | 10.6% | |
↓ | 13 | 11 | 美世 MERCER | 美国 | 人力资源咨询 | 4,323 | / | 0.2% | / | |
↓ | 14 | 12 | 怡安翰威特 Aon Hewitt | 英国 | 人力资源咨询 | 4,185 | / | -2.7% | / | |
↑ | 15 | 17 | PAYCHEX | 美国 | 人力资源服务外包 | 2,952 | 1,147 | 7.7% | 38.8% | |
↑ | 16 | 20 | Insperity | 美国 | 人力资源服务外包 | 2,941 | 106 | 13.0% | 3.6% | |
↑ | 17 | 18 | IMPELLAM GROUP | 英国 | 人力资源服务外包 | 2,901 | 64 | 6.8% | 2.2% | |
↑ | 18 | 19 | TRUEBLUE | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 2,751 | -17 | 2.1% | -0.6% | |
↑ | 19 | 22 | On Assignment | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 2,440 | 190 | 18.2% | 7.8% | |
↑ | 20 | 21 | Groupe Crit | 法国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 2,374 | 116 | 10.3% | 4.9% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
↑ | 21 | 23 | SYNERGIE | 法国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 2,204 | 111 | 10.4% | 5.0% | |
↑ | 22 | 24 | 米高蒲志 PageGroup | 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,621 | 137 | -0.4% | 8.4% | |
↑ | 23 | 29 | workday | 美国 | 人力资源管理软件 | 1,569 | -377 | 35.0% | -24.0% | |
↑ | 24 | 28 | 华德士 ROBERT WALTERS | 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,354 | 35 | 9.0% | 2.6% | |
↑ | 25 | 32 | 光辉国际 KORN FERRY | 美国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,347 | 53 | 26.3% | 3.9% | |
↓ | 26 | 25 | 渥特 Volt | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 1,335 | -6 | -10.8% | -0.4% | |
↓ | 27 | 26 | KFORCE | 美国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,32 | 59 | 0.1% | 4.5% | |
↓ | 28 | 27 | sthree | 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,301 | 52 | 0.3% | 4.0% | |
↑ | 29 | 30 | 克罗诺思 KRONOS | 美国 | 劳动力管理软件 | 1,200 | / | 9.1% | / | |
↑ | 30 | 31 | Staffline Group | 英国 | 招聘流程外包 | 1,196 | 30 | 11.4% | 2.5% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
↑ | 31 | 34 | Adcorp | 南非 | 人力资源服务外包/人才派遣/租赁/安置服务 | 1,060 | 38 | 1.0% | 3.6% | |
↑ | 32 | 36 | CEB | 美国 | 其他(会员服务/咨询/测评) | 950 | 5 | 2.3% | 0.5% | |
― | 33 | 33 | HARVEY NASH | 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 918 | 13 | -13.8% | 1.5% | |
↑ | 34 | 35 | CDI Corporation | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 864 | -30 | -12.3% | -3.5% | |
↑ | 35 | 39 | BBSI | 美国 | 人才资源服务外包 | 841 | 29 | 13.5% | 3.4% | |
↑ | 36 | 37 | GATTACA | 英国 | 在线招聘、人才派遣/租赁/安置服务 | 838 | 20 | 9.1% | 2.4% | |
↑ | 37 | 38 | Cross Country Healthcare | 美国 | 人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务 | 834 | 6 | 8.7% | 0.7% | |
↑ | 38 | 43 | Ultimate SOFTWARE | 美国 | 人力资源管理软件 | 781 | 42 | 26.4% | 5.3% | |
↑ | 39 | 40 | 明达科 MEITEC | 日本 | 猎头服务与招聘流程外包 | 778 | 96 | 6.6% | 12.4% | |
↑ | 40 | 42 | seek | 澳大利亚 | 在线招聘 | 718 | 197 | 9.4% | 27.4% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
↑ | 41 | 45 | Work Service | 波兰 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 629 | 16 | 10.9% | 2.5% | |
↑ | 42 | 46 | 海德思哲 HEIDRICK & STRUGGLES | 美国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 601 | 35 | 6.8% | 6.2% | |
↑ | 43 | 44 | 荟才 RGP | 美国 | 人力资源咨询 | 599 | 54 | 1.4% | 9.0% | |
↑ | 44 | 48 | CPL Resources | 爱尔兰 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 479 | 17 | 9.8% | 3.6% | |
↑ | 45 | 49 | Cornerstone Ondemand | 美国 | 人力资源管理软件 | 423 | -56 | 24.6% | -13.3% | |
↑ | 46 | 47 | 翰德 Hudson | 美国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 423 | -8 | -8.7% | -1.8% | |
→ | 47 | / | 海峡人力 Strait Human Resources | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务、人力资源服务外包 | 391 | 4.2 | 4.6% | 1.1% | |
→ | 48 | / | TeamLease Services | 印度 | 猎头服务与招聘流程外包 | 375 | / | 19.2% | / | |
↑ | 49 | 51 | 英飞集团 Empresaria Group | 英国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 367 | 12 | 28.0% | 3.1% | |
― | 50 | 50 | 前程无忧 www.51job.com | 中国 | 在线招聘 | 352 | 92 | 8.5% | 26.2% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
→ | 51 | / | 慧博人力 Orient Huibo Human Resources | 中国 | 人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务 | 300 | 0.3 | 4.4% | 0.1% | |
→ | 52 | / | 和君商学 HEJUN | 中国 | 其他(教育与培训) | 271 | 36.0 | 237.0% | 13.2% | |
→ | 53 | / | 点米科技 dianmi365 | 中国 | 人力资源服务外包 | 266 | -2 | 407.7% | -0.9% | |
↓ | 54 | 52 | 和乐网集团 HRnetGroup | 新加坡 | 猎头服务、人才获取、租赁、保留 | 264 | 35 | 0.7% | 13.3% | |
→ | 55 | / | DIP | 日本 | 在线招聘 | 247 | 66 | 37.2% | 26.7% | |
↓ | 56 | 54 | en Japan | 日本 | 在线招聘 | 240 | 47 | 10.8% | 19.6% | |
↑ | 57 | 59 | BENEFITFOCUS | 美国 | 人力资源服务外包 | 233 | -32 | 26.0% | -13.8% | |
↓ | 58 | 57 | FULLCAST HLDGS | 日本 | 人力资源服务外包 | 233 | 21 | 24.2% | 9.0% | |
↓ | 59 | 56 | 智联招聘 zhaopin.com | 中国 | 在线招聘 | 232 | 46 | 11.5% | 19.9% | |
↓ | 60 | 53 | DHI Group | 美国 | 在线招聘 | 227 | 3 | -12.6% | 1.5% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
→ | 61 | / | 浙商企业 WorkPlus | 中国 | 人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务 | 214 | 0.03 | 227.6% | 0.02% | |
↓ | 62 | 55 | 富兰克林柯维 Franklin Covey | 美国 | 其他(培训) | 200 | 14 | -4.7% | 6.9% | |
→ | 63 | / | InterQuest Group | 英国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 195 | / | 22.7% | / | |
↓ | 64 | 60 | Paycor | 美国 | 人力资源管理软件 | 175 | / | 4.0% | / | |
→ | 65 | / | Staffing 360 Solutions | 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 166 | -5 | 28.5% | -2.8% | |
↓ | 66 | 58 | hydrogen | 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 158 | 1 | -16.1% | 0.6% | |
↓ | 67 | 61 | Ignite | 澳大利亚 | 猎头服务与招聘流程外包 | 137 | / | 1.9% | / | |
→ | 68 | / | 科锐国际 Career International | 中国 | 猎头服务与人力资源外包 | 131 | 11 | 12.1% | 8.4% | |
↓ | 69 | 63 | JAC Recruitment | 日本 | 在线招聘 | 127 | 43 | 37.0% | 34.1% | |
→ | 70 | / | 晨达股份 Chenda Group | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务、人力资源服务外包 | 120 | 1 | 47.1% | 0.6% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
→ | 71 | / | 杰艾人力 Gi Group | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务、人力资源服务外包 | 118 | -0.4 | 2.9% | -0.3% | |
→ | 72 | / | 前程人力 Bright Future | 中国 | 人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务 | 113 | 1 | -14.0% | 0.5% | |
→ | 73 | / | 智通人才 CHITONE | 中国 | 人力资源服务外包、在线招聘、人才派遣/租赁/安置服务、其他(教育与培训) | 112 | 3 | 2.1% | 2.3% | |
→ | 74 | / | 泛亚人力 FairHR | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务、人力资源服务外包 | 100 | -1 | 12.1% | -0.7% | |
→ | 75 | / | 企源科技 AMT | 中国 | 人力资源咨询 | 96 | 6 | 67.7% | 5.7% | |
↓ | 76 | 64 | Servoca | 英国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 94 | 5 | 4.4% | 5.1% | |
↓ | 77 | 62 | RTC Group | 英国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 92 | 2 | -7.3% | 1.8% | |
→ | 78 | / | 越吴股份 Yuewu Human Resources Stock | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务、人力资源服务外包、其他(教育与培训) | 87 | -1 | -18.1% | -1.1% | |
↓ | 79 | 65 | DLH | 美国 | 人力资源服务外包 | 86 | 4 | 31.0% | 4.8% | |
→ | 80 | / | 快乐沃克 kuailework.com | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务、在线招聘、其他(教育与培训) | 85 | -7 | -11.5% | -7.7% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
→ | 81 | / | 传智播客 itcast.cn | 中国 | 其他(教育与培训) | 81 | 16 | 172.7% | 19.6% | |
↓ | 82 | 67 | ATA | 中国 | 其他(人才测评/考试服务) | 71 | 20 | 43.7% | 28.1% | |
↓ | 83 | 70 | Ramco | 印度 | 人力资源管理软件 | 70 | / | 16.1% | / | |
↓ | 84 | 66 | Fortune Industries | 美国 | 人力资源服务外包 | 65 | 5 | 4.5% | 8.0% | |
→ | 85 | / | 圣邦人力 Shengbang Human Resources | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务、人力资源服务外包 | 57 | 1 | 114.9% | 2.6% | |
↓ | 86 | 68 | 104人力银行 104 Job Bank | 中国 | 在线招聘 | 56 | 11 | 25.6% | 20.4% | |
→ | 87 | / | 起点人力 QIDIAN HR | 中国 | 人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务、在线招聘 | 53 | 1 | 174.7% | 2.6% | |
→ | 88 | / | 百姓网 baixing.com | 中国 | 在线招聘 | 51 | -0.2 | 132.7% | -0.4% | |
↓ | 89 | 69 | 建诚国际 JC International | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 51 | / | 22.4% | / | |
→ | 90 | / | 南深股份 NANSHEN GUFEN | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 45 | 1 | 45.6% | 1.2% | |
排名 趋势 |
2017 排名 |
2016 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2016财年营业收入(百万美元) | 2016财年营业利润(百万美元) | 2016财年营业收入增长率 | 2016财年营业利润率 |
→ | 91 | / | 山大地纬 Dareway | 中国 | 人力资源管理软件 | 44 | 6 | -3.4% | 13.5% | |
↓ | 92 | 71 | freelancer | 澳大利亚 | 自由职业者在线雇佣平台 | 39 | / | 35.0% | / | |
↓ | 93 | 73 | Prime People | 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 28 | 3 | 10.6% | 10.1% | |
→ | 94 | / | 北森 Beisen | 中国 | 人力资源管理软件 | 27 | -16.7 | 29.2% | -60.9% | |
→ | 95 | / | 蓝海股份 Bluesea HR Solutions | 中国 | 人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务、人力资源咨询 | 25 | -2.02 | 115.2% | -7.9% | |
→ | 96 | / | 起航股份 qihangedu | 中国 | 其他(教育与培训) | 22 | 1.4 | 46.0% | 6.3% | |
→ | 97 | / | 华中人才 111job.cn | 中国 | 人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务 | 21 | 0.7 | 283.5% | 3.4% | |
→ | 98 | / | 欧孚科技 Offer Tech | 中国 | 人力资源服务外包、在线招聘 | 21 | 1.1 | 564.4% | 5.4% | |
→ | 99 | / | 华勤互联 Huaqin Internet | 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 20 | -1.0 | -37.0% | -5.1% | |
→ | 100 | / | 易第优 XDL | 中国 | 其他(教育与培训) | 20 | 2 | 111.8% | 11.1% |